Geniş taban damperli kamyon çamur lastiklerimizin temel özelliklerinden biri, geleneksel lastiklerden daha fazla stabilite ve ağırlık dağılımı sağlayan geniş tabanlarıdır. Bu, kamyonunuzun zorlu koşullarda bile devrilme veya patlama olasılığı daha düşük olacağı anlamına gelir.
Üretim kalitesi Enterprise'ın yaşam çizgisidir, OTR programımız aynı zamanda teknoloji ve yeni üretim araştırmaları üzerinde de büyük bir gelişme sağlar. Geniş temel damperli kamyon çamur lastikleri, mükemmel kalite ve mükemmel satış sonrası servis sistemine dayanan 80'den fazla ülkeye ve bölgeye satılmıştır.
Geniş taban damperli kamyon çamur lastikleri, eritme, ekstrüzyon, kesme, kalıplama ve vulkanizasyondan gelişmiş üretim ekipmanı ile donatılmıştır. Kauçuk, çelik tel ve karbon siyahı gibi çeşitli hammaddeler sadece üst tedarikçilerden satın alınır ve bu da ürünlerin istikrarlı kalitesini etkili bir şekilde garanti eder.
BOYUT | Yıldız Derecelendirme | TİP | Kuyruklar arasında | Standart jant | Basamak Derinlik (mm) |
Yük dizin | BÖLÜM Genişlik (mm) |
ETRAFLI Çap (mm) |
Maksimum yük ve enflasyon basıncı (kg/kPa) TRA | |
50km/s | 10km/s | |||||||||
17.5r25 | ★★ | TL | E-3/L-3 | 14.00/1.5 | 28 | 167b/182a2 | 445 | 1348 | 5450/525 | 8500/650 |
20.5r25 | ★★ | TL | E-3/L-3 | 17.00/2.0 | 30 | 177b/193a2 | 521 | 1493 | 7300/525 | 11500/650 |
23.5R25 | ★★ | TL | E-3/L-3 | 19.5/2.5 | 31.5 | 185b/201a2 | 597 | 1617 | 9250/450 | 14500/575 |
23.5R25 | ★★ | TL | E-3/L-3 A | 19.5/2.5 | 41 | 185b/201a2 | 597 | 1617 | 9250/525 | 14500/650 |
26.5R25 | ★★ | TL | E-3/L-3 | 22.00/3.0 | 36 | 193b/209a2 | 673 | 1750 | 11500/525 | 18500/650 |
29.5R25 | ★★ | TL | E-3/L-3 | 25.00/3.5 | 43 | 200b/216a2 | 749 | 1874 | 14000/525 | 22400/650 |
29.5R29 | ★★ | TL | E-3/L-3 | 25.00/3.5 | 43 | 2028/218a2 | 749 | 1975 | 15000/525 | 23600/650 |
BOYUT | Yıldız Derecelendirme | TİP | Kuyruklar arasında | Standart jant | Basamak Derinlik (mm) |
Yük dizin | BÖLÜM Genişlik (mm) |
ETRAFLI Çap (mm) |
Maksimum yük ve enflasyon basıncı (kg/kPa) TRA | |
50km/s | 10km/s | |||||||||
26.5R25 | ★★ | TL | E-3/L-3 | 22.00/3.0 | 38.5 | 193b/209a2 | 673 | 1750 | 11500/525 | 18500/650 |
29.5R25 | ★★ | TL | E-3/L-3 | 25.00/3.5 | 43 | 200b/216a2 | 749 | 1874 | 14000/525 | 22400/650 |
BOYUT | Yıldız Derecelendirme | TİP | Kuyruklar arasında | Standart jant | Basamak Derinlik (mm) |
Yük dizin | BÖLÜM Genişlik (mm) |
ETRAFLI Çap (mm) |
Maksimum yük ve enflasyon basıncı (kg/kPa) TRA | |
50km/s | 10km/s | |||||||||
12.00R24 | ★★★ | TT | E-4 | 8.5 | 31.5 | 164/162F | 315 | 1245 | 5000/900 (bekar) | 4750/900 (çift) |
18.00R33 | ★★ | TL | E-4 | 13.00/2.5 | 54 | 191b/209a2 | 500 | 1875 | 10900/700 | |
21.00R33 | ★★ | TT/TL | E-4 | 15.00/3.0 | 54 | 200b | 570 | 1955 | 14000/65 | |
24.00R35 | ★★ | TL | E-4 | 17.00/3.5 | 63 | 209b/227a2 | 655 | 2175 | 18500/700 | |
24.00R35 | ★★★ | TL | E-4 | 17.00/3.5 | 63 | 214b | 655 | 2175 | 21200/900 |
BOYUT | Yıldız Derecelendirme | TİP | Kuyruklar arasında | Standart jant | Basamak Derinlik (mm) |
Yük dizin | BÖLÜM Genişlik (mm) |
ETRAFLI Çap (mm) |
Maksimum yük ve enflasyon basıncı (kg/kPa) TRA | |
50km/s | 10km/s | |||||||||
18.00R33 | ★★ | TL | E-4 | 13.00/2.5 | 49 | 191b | 500 | 1875 | 109900/700 | |
★★★ | TL | E-4 | 13.00/2.5 | 49 | 196b | 500 | 1875 | 12500/900 | ||
21.00R35 | ★★ | TL | E-4 | 15.00/3.0 | 53 | 201b | 555 | 2040 | 14500/700 | |
24.00R35 | ★★ | TL | E-4 | 17.00/3.5 | 58 | 209b | 655 | 2175 | 18500/700 | |
★★★ | TL | E-4 | 17.00/3.5 | 58 | 214b | 655 | 2175 | 21200/900 |
BOYUT | Yıldız Derecelendirme | TİP | Kuyruklar arasında | Standart jant | Basamak Derinlik (mm) |
Yük dizin | BÖLÜM Genişlik (mm) |
ETRAFLI Çap (mm) |
Maksimum yük ve enflasyon basıncı (kg/kPa) TRA | |
50km/s | 10km/s | |||||||||
14.00R24 | ★★★ | TT/TL | E-4 | 10.00W | 36 | 170b | 375 | 1418 | 6050/800 |
|
14.00r25 | ★★★ | TT | E-4 | 10.00/2.0 | 36 | 170b | 375 | 1418 | 6050/800 |
|
16.00R25 | ★★★ | TT/TL | E-4 | 11.25/2.0 | 43 | 182b/196a2 | 432 | 1548 | 8500/900 | 12500/1000 |
BOYUT | Yıldız Derecelendirme | TİP | Kuyruklar arasında | Standart jant | Basamak Derinlik (mm) |
Yük dizin | BÖLÜM Genişlik (mm) |
ETRAFLI Çap (mm) |
Maksimum yük ve enflasyon basıncı (kg/kPa) TRA | |
50km/s | 10km/s | |||||||||
14.00R24 | ★★★ | TT/TL | E-4 | 10.00W | 40 | 170b | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 |
14.00r25 | ★★★ | TT/TL | E-4 | 10.00/1.5 10.00/2.0 | 40 | 170b | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 |
16.00R25 | ★★★ | TT | E3 | 11.25/2.0 | 27 | 182b/196a2 | 432 | 1493 | 8500/900 | 12500/1000 |
★★★ | TT/TL | E-4 | 11.25/2.0 | 43 | 182b/196a2 | 432 | 1548 | 8500/900 | 12500/1000 |
BOYUT | Yıldız Derecelendirme | TİP | Kuyruklar arasında | Standart jant | Basamak Derinlik (mm) |
Yük dizin | BÖLÜM Genişlik (mm) |
ETRAFLI Çap (mm) |
Maksimum yük ve enflasyon basıncı (kg/kPa) TRA | ||
50km/s | 10km/s | ||||||||||
14.00R24 | ★★★ | TT | E-3 | 10.00W | 30 | 170b/188a2 | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 | |
14.00r25 | ★★★ | TT | E-3 | 10.00/2.0 | 30 (E919) | 28 (E929) | 170b/188a2 | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 |
Ekstra derin sırt ve büyük desen blokları, yüksek hızlı dayanıklılık ve ısı direnci ile geniş taban damperli kamyon çamur lastikleri. Kaba koşulda kamyon lastikleri.
Sınıflandırıcı için özel tasarım. Direnç Bileşik Uygulamalı, daha uzun lastik ömrü. Birleşik lastik desen tasarımı. Kendi kendine temizleme kapasitesi.
Tedavi Öncesi Çalıştayı
Kalıp atölyesi
Vulkanizasyon atölyesi
A. MOQ nedir?- Bir 20 feet kap ve karıştırılabilir.
B. Lastikler için ne garanti?- B/L tarihinden sonraki 2 yıl içinde.